| № по ГОСТ | № по ISO | Внутренний диаметр d | Наружный диаметр D | Ширина B |
|---|---|---|---|---|
| 806 | x | 30 (мм) | 42 (мм) | 7 (мм) |
| 808 | x | 40 (мм) | 52 (мм) | 8 (мм) |
| 809 | x | 45 (мм) | 62 (мм) | 9 (мм) |
| 811 | x | 55 (мм) | 72 (мм) | 11 (мм) |
| 812 | x | 60 (мм) | 80 (мм) | 13 (мм) |
| 815 | x | 75 (мм) | 100 (мм) | 15 (мм) |
| 818 | x | 90 (мм) | 120 (мм) | 18 (мм) |
| 822 | x | 110 (мм) | 150 (мм) | 24 (мм) |
| 824 | x | 120 (мм) | 160 (мм) | 24 (мм) |
| 830 | x | 150 (мм) | 200 (мм) | 30 (мм) |
| 836 | x | 180 (мм) | 240 (мм) | 35 (мм) |
| 838 | x | 190 (мм) | 250 (мм) | 36 (мм) |
| 844 | x | 220 (мм) | 300 (мм) | 45 (мм) |
| 848 | x | 240 (мм) | 320 (мм) | 48 (мм) |
| 860 | x | 300 (мм) | 400 (мм) | 60 (мм) |
| 862 | x | 310 (мм) | 420 (мм) | 60 (мм) |
© 2009-2024. TechnoGallery.ru - база поставщиков и каталог производителей промышленного оборудования, машин и механизмов. Бесплатный доступ к контактам компаний. По всем вопросам обращайтесь по адресу office@technogallery.ru