№ подшипника по ГОСТ | № подшипника по ISO | Внутренний диаметр подшипника d | Наружный диаметр подшипника D | Ширина подшипника B |
---|---|---|---|---|
382320 | x | 100 (мм) | 215 (мм) | 47 (мм) |
382532 | x | 160 (мм) | 290 (мм) | 80 (мм) |
382536 | x | 180 (мм) | 320 (мм) | 100 (мм) |
382538 | x | 190 (мм) | 340 (мм) | 92 (мм) |
382610 | x | 50 (мм) | 110 (мм) | 40 (мм) |
382616 | x | 80 (мм) | 170 (мм) | 58 (мм) |
382617 | x | 85 (мм) | 180 (мм) | 60 (мм) |
382618 | x | 90 (мм) | 190 (мм) | 64 (мм) |
382620 | x | 100 (мм) | 215 (мм) | 73 (мм) |
382622 | x | 110 (мм) | 240 (мм) | 80 (мм) |
382624 | x | 120 (мм) | 260 (мм) | 86 (мм) |
382626 | x | 130 (мм) | 280 (мм) | 93 (мм) |
382628 | x | 140 (мм) | 300 (мм) | 102 (мм) |
382630 | x | 150 (мм) | 320 (мм) | 108 (мм) |
382632 | x | 160 (мм) | 340 (мм) | 114 (мм) |
382634 | x | 170 (мм) | 360 (мм) | 120 (мм) |
382722 | x | 110 (мм) | 215 (мм) | 73 (мм) |
382724 | x | 120 (мм) | 220 (мм) | 70 (мм) |
382726 | x | 130 (мм) | 250 (мм) | 80 (мм) |
382728 | x | 140 (мм) | 260 (мм) | 80 (мм) |
382732 | x | 160 (мм) | 320 (мм) | 108 (мм) |
382736 | x | 180 (мм) | 340 (мм) | 92 (мм) |
382822 | x | 110 (мм) | 215 (мм) | 76 (мм) |
382824 | x | 120 (мм) | 240 (мм) | 80 (мм) |
382832 | x | 160 (мм) | 300 (мм) | 84 (мм) |
382926 | x | 130 (мм) | 240 (мм) | 80 (мм) |
3382226 | x | 130 (мм) | 230 (мм) | 80 (мм) |
© 2009-2024. TechnoGallery.ru - база поставщиков и каталог производителей промышленного оборудования, машин и механизмов. Бесплатный доступ к контактам компаний. По всем вопросам обращайтесь по адресу office@technogallery.ru