№ по ГОСТ | № по ISO | Внутренний диаметр d | Наружный диаметр D | Ширина B |
---|---|---|---|---|
970104 | x | 20 (мм) | 42 (мм) | 12 (мм) |
970205 | x | 25 (мм) | 52 (мм) | 15 (мм) |
970206 | x | 30 (мм) | 62 (мм) | 16 (мм) |
970208 | x | 40 (мм) | 80 (мм) | 18 (мм) |
970300 | x | 10 (мм) | 35 (мм) | 11 (мм) |
970403 | x | 17 (мм) | 62 (мм) | 17 (мм) |
970405 | x | 25 (мм) | 80 (мм) | 21 (мм) |
970700 | x | 10 (мм) | 21 (мм) | 5 (мм) |
970702 | x | 12 (мм) | 37 (мм) | 9 (мм) |
970705 | x | 25 (мм) | 52 (мм) | 9 (мм) |
970711 | x | 55 (мм) | 90 (мм) | 10 (мм) |
970803 | x | 17 (мм) | 52 (мм) | 14 (мм) |
© 2009-2024. TechnoGallery.ru - база поставщиков и каталог производителей промышленного оборудования, машин и механизмов. Бесплатный доступ к контактам компаний. По всем вопросам обращайтесь по адресу office@technogallery.ru