| № по ГОСТ | № по ISO | Внутренний диаметр d | Наружный диаметр D | Ширина B |
|---|---|---|---|---|
| 84001-1_5 | x | 1.5 (мм) | 6 (мм) | 2.5 (мм) |
| 840012 | x | 2 (мм) | 7 (мм) | 2.8 (мм) |
| 840013 | x | 3 (мм) | 9 (мм) | 3 (мм) |
| 840014 | x | 4 (мм) | 12 (мм) | 4 (мм) |
| 840015 | x | 5 (мм) | 14 (мм) | 5 (мм) |
| 840016 | x | 6 (мм) | 17 (мм) | 6 (мм) |
| 840017 | x | 7 (мм) | 19 (мм) | 6 (мм) |
| 840018 | x | 8 (мм) | 22 (мм) | 7 (мм) |
| 840019 | x | 9 (мм) | 24 (мм) | 7 (мм) |
| 840023 | x | 3 (мм) | 10 (мм) | 4 (мм) |
| 840024 | x | 4 (мм) | 13 (мм) | 5 (мм) |
| 840025 | x | 5 (мм) | 16 (мм) | 5 (мм) |
| 840026 | x | 6 (мм) | 19 (мм) | 6 (мм) |
| 840027 | x | 7 (мм) | 22 (мм) | 7 (мм) |
| 840028 | x | 8 (мм) | 24 (мм) | 8 (мм) |
| 840029 | x | 9 (мм) | 26 (мм) | 8 (мм) |
| 840033 | x | 3 (мм) | 13 (мм) | 5 (мм) |
| 840034 | x | 4 (мм) | 16 (мм) | 5 (мм) |
| 840035 | x | 5 (мм) | 19 (мм) | 6 (мм) |
| 840036 | x | 6 (мм) | 22 (мм) | 7 (мм) |
| 840037 | x | 7 (мм) | 26 (мм) | 9 (мм) |
| 840038 | x | 8 (мм) | 28 (мм) | 9 (мм) |
| 840039 | x | 9 (мм) | 30 (мм) | 10 (мм) |
| 840069 | x | 9 (мм) | 14 (мм) | 3 (мм) |
| 840076 | x | 6 (мм) | 10 (мм) | 2.5 (мм) |
| 840100 | x | 10 (мм) | 26 (мм) | 8 (мм) |
| 840154 | x | 1.5 (мм) | 4 (мм) | 1.6 (мм) |
| 840200 | x | 10 (мм) | 30 (мм) | 9 (мм) |
| 840300 | x | 10 (мм) | 35 (мм) | 11 (мм) |
| 1840000 | x | 10 (мм) | 15 (мм) | 3 (мм) |
| 1840002 | x | 2 (мм) | 4 (мм) | 1.2 (мм) |
| 1840003 | x | 3 (мм) | 6 (мм) | 2 (мм) |
| 1840004 | x | 4 (мм) | 7 (мм) | 2 (мм) |
| 1840005 | x | 5 (мм) | 8 (мм) | 2 (мм) |
| 1840006 | x | 6 (мм) | 10 (мм) | 2.5 (мм) |
| 1840007 | x | 7 (мм) | 11 (мм) | 2.5 (мм) |
| 1840008 | x | 8 (мм) | 12 (мм) | 2.5 (мм) |
| 1840009 | x | 9 (мм) | 14 (мм) | 3 (мм) |
| 1840081 | x | 1 (мм) | 3 (мм) | 1 (мм) |
| 1840082 | x | 2 (мм) | 5 (мм) | 1.5 (мм) |
| 1840083 | x | 3 (мм) | 7 (мм) | 2 (мм) |
| 1840084 | x | 4 (мм) | 9 (мм) | 2.5 (мм) |
| 1840085 | x | 5 (мм) | 11 (мм) | 3 (мм) |
| 1840086 | x | 6 (мм) | 13 (мм) | 3.5 (мм) |
| 1840087 | x | 7 (мм) | 14 (мм) | 3.5 (мм) |
| 1840088 | x | 8 (мм) | 16 (мм) | 4 (мм) |
| 1840089 | x | 9 (мм) | 17 (мм) | 4 (мм) |
| 1840091 | x | 1 (мм) | 4 (мм) | 1.6 (мм) |
| 1840092 | x | 2 (мм) | 6 (мм) | 2.3 (мм) |
| 1840093 | x | 3 (мм) | 8 (мм) | 3 (мм) |
| 1840094 | x | 4 (мм) | 11 (мм) | 4 (мм) |
| 1840095 | x | 5 (мм) | 13 (мм) | 4 (мм) |
| 1840096 | x | 6 (мм) | 15 (мм) | 5 (мм) |
| 1840097 | x | 7 (мм) | 17 (мм) | 5 (мм) |
| 1840098 | x | 8 (мм) | 19 (мм) | 6 (мм) |
| 1840099 | x | 9 (мм) | 20 (мм) | 6 (мм) |
| 1840800 | x | 10 (мм) | 19 (мм) | 5 (мм) |
| 1840900 | x | 10 (мм) | 22 (мм) | 6 (мм) |
| 2840083 | x | 3 (мм) | 7 (мм) | 2.5 (мм) |
| 184000-2_5 | x | 2.5 (мм) | 5 (мм) | 1.5 (мм) |
| 184008-0_6 | x | 0.6 (мм) | 2.5 (мм) | 1 (мм) |
| 184008-1_5 | x | 1.5 (мм) | 4 (мм) | 1.2 (мм) |
| 184008-2_5 | x | 2.5 (мм) | 6 (мм) | 1.8 (мм) |
| 184009-1_5 | x | 1.5 (мм) | 5 (мм) | 2 (мм) |
| 184009-2_5 | x | 2.5 (мм) | 7 (мм) | 2.5 (мм) |
| 84001-2_5 | x | 2.5 (мм) | 8 (мм) | 2.8 (мм) |
© 2009-2024. TechnoGallery.ru - база поставщиков и каталог производителей промышленного оборудования, машин и механизмов. Бесплатный доступ к контактам компаний. По всем вопросам обращайтесь по адресу office@technogallery.ru