| № подшипника по ГОСТ | № подшипника по ISO | Внутренний диаметр подшипника d | Наружный диаметр подшипника D | Ширина подшипника B |
|---|---|---|---|---|
| 88001-1_5 | x | 1.5 (мм) | 6 (мм) | 2.5 (мм) |
| 880012 | x | 2 (мм) | 7 (мм) | 2.8 (мм) |
| 880013 | x | 3 (мм) | 9 (мм) | 3 (мм) |
| 880014 | x | 4 (мм) | 12 (мм) | 4 (мм) |
| 880015 | x | 5 (мм) | 14 (мм) | 5 (мм) |
| 880016 | x | 6 (мм) | 17 (мм) | 6 (мм) |
| 880017 | x | 7 (мм) | 19 (мм) | 6 (мм) |
| 880018 | x | 8 (мм) | 22 (мм) | 7 (мм) |
| 880019 | x | 9 (мм) | 24 (мм) | 7 (мм) |
| 880023 | x | 3 (мм) | 10 (мм) | 4 (мм) |
| 880024 | x | 4 (мм) | 13 (мм) | 5 (мм) |
| 880025 | x | 5 (мм) | 16 (мм) | 5 (мм) |
| 880026 | x | 6 (мм) | 19 (мм) | 6 (мм) |
| 880027 | x | 7 (мм) | 22 (мм) | 7 (мм) |
| 880028 | x | 8 (мм) | 24 (мм) | 8 (мм) |
| 880029 | x | 9 (мм) | 26 (мм) | 8 (мм) |
| 880033 | x | 3 (мм) | 13 (мм) | 5 (мм) |
| 880034 | x | 4 (мм) | 16 (мм) | 5 (мм) |
| 880035 | x | 5 (мм) | 19 (мм) | 6 (мм) |
| 880036 | x | 6 (мм) | 22 (мм) | 7 (мм) |
| 880037 | x | 7 (мм) | 26 (мм) | 9 (мм) |
| 880038 | x | 8 (мм) | 28 (мм) | 9 (мм) |
| 880039 | x | 9 (мм) | 30 (мм) | 10 (мм) |
| 880055 | x | 4.5 (мм) | 8 (мм) | 4 (мм) |
| 880063 | x | 3 (мм) | 8 (мм) | 3.5 (мм) |
| 880089 | x | 9 (мм) | 22 (мм) | 7 (мм) |
| 880100 | x | 10 (мм) | 26 (мм) | 8 (мм) |
| 880200 | x | 10 (мм) | 30 (мм) | 9 (мм) |
| 880300 | x | 10 (мм) | 35 (мм) | 11 (мм) |
| 1880092 | x | 2 (мм) | 6 (мм) | 2.3 (мм) |
| 1880093 | x | 3 (мм) | 8 (мм) | 3 (мм) |
| 1880094 | x | 4 (мм) | 11 (мм) | 4 (мм) |
| 1880095 | x | 5 (мм) | 13 (мм) | 4 (мм) |
| 1880096 | x | 6 (мм) | 15 (мм) | 5 (мм) |
| 1880097 | x | 7 (мм) | 17 (мм) | 5 (мм) |
| 1880098 | x | 8 (мм) | 19 (мм) | 6 (мм) |
| 1880099 | x | 9 (мм) | 20 (мм) | 6 (мм) |
| 1880900 | x | 10 (мм) | 22 (мм) | 6 (мм) |
| 2880083 | x | 3 (мм) | 7 (мм) | 2.5 (мм) |
| 2880084 | x | 4 (мм) | 9 (мм) | 3.5 (мм) |
| 2880085 | x | 5 (мм) | 11 (мм) | 4 (мм) |
| 2880086 | x | 6 (мм) | 13 (мм) | 5 (мм) |
| 2880087 | x | 7 (мм) | 14 (мм) | 5 (мм) |
| 2880088 | x | 8 (мм) | 16 (мм) | 5 (мм) |
| 2880089 | x | 9 (мм) | 17 (мм) | 5 (мм) |
| 2880800 | x | 10 (мм) | 19 (мм) | 6 (мм) |
| 3880076 | x | 6 (мм) | 10 (мм) | 3.5 (мм) |
| 3880081 | x | 1 (мм) | 3 (мм) | 1.5 (мм) |
| 3880082 | x | 2 (мм) | 5 (мм) | 2.3 (мм) |
| 3880083 | x | 3 (мм) | 7 (мм) | 3 (мм) |
| 3880084 | x | 4 (мм) | 9 (мм) | 4 (мм) |
| 3880085 | x | 5 (мм) | 11 (мм) | 5 (мм) |
| 3880086 | x | 6 (мм) | 13 (мм) | 6 (мм) |
| 3880087 | x | 7 (мм) | 14 (мм) | 6 (мм) |
| 3880088 | x | 8 (мм) | 16 (мм) | 6 (мм) |
| 3880089 | x | 9 (мм) | 17 (мм) | 6 (мм) |
| 3880091 | x | 1 (мм) | 4 (мм) | 2.3 (мм) |
| 3880092 | x | 2 (мм) | 6 (мм) | 3 (мм) |
| 3880093 | x | 3 (мм) | 8 (мм) | 4 (мм) |
| 3880094 | x | 4 (мм) | 11 (мм) | 4 (мм) |
| 3880095 | x | 5 (мм) | 13 (мм) | 6 (мм) |
| 3880096 | x | 6 (мм) | 15 (мм) | 7 (мм) |
| 3880097 | x | 7 (мм) | 17 (мм) | 7 (мм) |
| 3880098 | x | 8 (мм) | 19 (мм) | 9 (мм) |
| 3880099 | x | 9 (мм) | 20 (мм) | 9 (мм) |
| 3880800 | x | 10 (мм) | 19 (мм) | 7 (мм) |
| 188009-2_5 | x | 2.5 (мм) | 7 (мм) | 2.5 (мм) |
| 388008-1_5 | x | 1.5 (мм) | 4 (мм) | 2 (мм) |
| 388008-2_5 | x | 2.5 (мм) | 6 (мм) | 2.6 (мм) |
| 388009-1_5 | x | 1.5 (мм) | 5 (мм) | 2.6 (мм) |
| 388009-2_5 | x | 2.5 (мм) | 7 (мм) | 3.5 (мм) |
| 88001-2_5 | x | 2.5 (мм) | 8 (мм) | 2.8 (мм) |
© 2009-2024. TechnoGallery.ru - база поставщиков и каталог производителей промышленного оборудования, машин и механизмов. Бесплатный доступ к контактам компаний. По всем вопросам обращайтесь по адресу office@technogallery.ru