№ по ГОСТ | № по ISO | Внутренний диаметр d | Наружный диаметр D | Ширина B |
---|---|---|---|---|
86001-1_5 | x | 1.5 (мм) | 6 (мм) | 2.5 (мм) |
860012 | x | 2 (мм) | 7 (мм) | 2.8 (мм) |
860013 | x | 3 (мм) | 9 (мм) | 3 (мм) |
860014 | x | 4 (мм) | 12 (мм) | 4 (мм) |
860015 | x | 5 (мм) | 14 (мм) | 5 (мм) |
860016 | x | 6 (мм) | 17 (мм) | 6 (мм) |
860017 | x | 7 (мм) | 19 (мм) | 6 (мм) |
860018 | x | 8 (мм) | 22 (мм) | 7 (мм) |
860019 | x | 9 (мм) | 24 (мм) | 7 (мм) |
860023 | x | 3 (мм) | 10 (мм) | 4 (мм) |
860024 | x | 4 (мм) | 13 (мм) | 5 (мм) |
860025 | x | 5 (мм) | 16 (мм) | 5 (мм) |
860026 | x | 6 (мм) | 19 (мм) | 6 (мм) |
860027 | x | 7 (мм) | 22 (мм) | 7 (мм) |
860028 | x | 8 (мм) | 24 (мм) | 8 (мм) |
860029 | x | 9 (мм) | 26 (мм) | 8 (мм) |
860033 | x | 3 (мм) | 13 (мм) | 5 (мм) |
860034 | x | 4 (мм) | 16 (мм) | 5 (мм) |
860035 | x | 5 (мм) | 19 (мм) | 6 (мм) |
860036 | x | 6 (мм) | 22 (мм) | 7 (мм) |
860037 | x | 7 (мм) | 26 (мм) | 9 (мм) |
860038 | x | 8 (мм) | 28 (мм) | 9 (мм) |
860039 | x | 9 (мм) | 30 (мм) | 10 (мм) |
860063 | x | 3 (мм) | 8 (мм) | 3.5 (мм) |
860100 | x | 10 (мм) | 26 (мм) | 8 (мм) |
860200 | x | 10 (мм) | 30 (мм) | 9 (мм) |
860300 | x | 10 (мм) | 35 (мм) | 11 (мм) |
860700 | x | 10 (мм) | 15 (мм) | 4.5 (мм) |
860701 | x | 12 (мм) | 17 (мм) | 4.5 (мм) |
1860092 | x | 2 (мм) | 6 (мм) | 2.3 (мм) |
1860093 | x | 3 (мм) | 8 (мм) | 3 (мм) |
1860094 | x | 4 (мм) | 11 (мм) | 4 (мм) |
1860095 | x | 5 (мм) | 13 (мм) | 4 (мм) |
1860096 | x | 6 (мм) | 15 (мм) | 5 (мм) |
1860097 | x | 7 (мм) | 17 (мм) | 5 (мм) |
1860098 | x | 8 (мм) | 19 (мм) | 6 (мм) |
1860099 | x | 9 (мм) | 20 (мм) | 6 (мм) |
1860900 | x | 10 (мм) | 22 (мм) | 6 (мм) |
2860083 | x | 3 (мм) | 7 (мм) | 2.5 (мм) |
2860084 | x | 4 (мм) | 9 (мм) | 3.5 (мм) |
2860085 | x | 5 (мм) | 11 (мм) | 4 (мм) |
2860086 | x | 6 (мм) | 13 (мм) | 5 (мм) |
2860087 | x | 7 (мм) | 14 (мм) | 5 (мм) |
2860088 | x | 8 (мм) | 16 (мм) | 5 (мм) |
2860089 | x | 9 (мм) | 17 (мм) | 5 (мм) |
2860154 | x | 1.5 (мм) | 4 (мм) | 1.7 (мм) |
2860800 | x | 10 (мм) | 19 (мм) | 6 (мм) |
3860081 | x | 1 (мм) | 3 (мм) | 1.5 (мм) |
3860082 | x | 2 (мм) | 5 (мм) | 2.3 (мм) |
3860083 | x | 3 (мм) | 7 (мм) | 3 (мм) |
3860084 | x | 4 (мм) | 9 (мм) | 4 (мм) |
3860085 | x | 5 (мм) | 11 (мм) | 5 (мм) |
3860086 | x | 6 (мм) | 13 (мм) | 6 (мм) |
3860087 | x | 7 (мм) | 14 (мм) | 6 (мм) |
3860088 | x | 8 (мм) | 16 (мм) | 6 (мм) |
3860089 | x | 9 (мм) | 17 (мм) | 6 (мм) |
3860091 | x | 1 (мм) | 4 (мм) | 2.3 (мм) |
3860092 | x | 2 (мм) | 6 (мм) | 3 (мм) |
3860093 | x | 3 (мм) | 8 (мм) | 4 (мм) |
3860094 | x | 4 (мм) | 11 (мм) | 4 (мм) |
3860095 | x | 5 (мм) | 13 (мм) | 6 (мм) |
3860096 | x | 6 (мм) | 15 (мм) | 7 (мм) |
3860097 | x | 7 (мм) | 17 (мм) | 7 (мм) |
3860098 | x | 8 (мм) | 19 (мм) | 9 (мм) |
3860099 | x | 9 (мм) | 20 (мм) | 9 (мм) |
3860800 | x | 10 (мм) | 19 (мм) | 7 (мм) |
186009-2_5 | x | 2.5 (мм) | 7 (мм) | 2.5 (мм) |
386008-1_5 | x | 1.5 (мм) | 4 (мм) | 2 (мм) |
386008-2_5 | x | 2.5 (мм) | 6 (мм) | 2.6 (мм) |
386009-1_5 | x | 1.5 (мм) | 5 (мм) | 2.6 (мм) |
386009-2_5 | x | 2.5 (мм) | 7 (мм) | 3.5 (мм) |
86001-2_5 | x | 2.5 (мм) | 8 (мм) | 2.8 (мм) |
© 2009-2024. TechnoGallery.ru - база поставщиков и каталог производителей промышленного оборудования, машин и механизмов. Бесплатный доступ к контактам компаний. По всем вопросам обращайтесь по адресу office@technogallery.ru