| № по ГОСТ | № по ISO | Внутренний диаметр d | Наружный диаметр D | Ширина B |
|---|---|---|---|---|
| 980055 | x | 5 (мм) | 16 (мм) | 16 (мм) |
| 980065 | x | 5 (мм) | 16 (мм) | x |
| 980067 | x | 7 (мм) | 24 (мм) | x |
| 980077 | x | 7 (мм) | 19 (мм) | x |
| 980079 | x | 9 (мм) | 24 (мм) | x |
| 980085 | x | 5 (мм) | 20 (мм) | x |
| 980700 | x | 10 (мм) | 37 (мм) | x |
| 980704 | x | 20 (мм) | 42 (мм) | x |
| 980705 | x | 25 (мм) | 52 (мм) | x |
| 980706 | x | 30 (мм) | 55 (мм) | x |
| 980708 | x | 40 (мм) | 68 (мм) | x |
| 980800 | x | 10 (мм) | 30 (мм) | x |
© 2009-2024. TechnoGallery.ru - база поставщиков и каталог производителей промышленного оборудования, машин и механизмов. Бесплатный доступ к контактам компаний. По всем вопросам обращайтесь по адресу office@technogallery.ru