№ по ГОСТ | № по ISO | Внутренний диаметр d | Наружный диаметр D | Ширина B |
---|---|---|---|---|
80701 | x | 12 (мм) | 30 (мм) | 4 (мм) |
80702 | x | 15 (мм) | 35 (мм) | x |
80703 | x | 17 (мм) | 40 (мм) | x |
80704 | x | 20 (мм) | 47 (мм) | x |
80705 | x | 25 (мм) | 52 (мм) | x |
© 2009-2024. TechnoGallery.ru - база поставщиков и каталог производителей промышленного оборудования, машин и механизмов. Бесплатный доступ к контактам компаний. По всем вопросам обращайтесь по адресу office@technogallery.ru