№ по ГОСТ | № по ISO | Внутренний диаметр d | Наружный диаметр D | Ширина B |
---|---|---|---|---|
900705 | x | 25 (мм) | 42 (мм) | 10 (мм) |
900706 | x | 30 (мм) | 42 (мм) | x |
900709 | x | 45 (мм) | 58 (мм) | x |
900712 | x | 58 (мм) | 78 (мм) | x |
900803 | x | 17 (мм) | 26 (мм) | x |
900805 | x | 25 (мм) | 37 (мм) | x |
900808 | x | 40 (мм) | 52 (мм) | x |
900809 | x | 45 (мм) | 57 (мм) | x |
900810 | x | 50 (мм) | 65 (мм) | x |
900811 | x | 55 (мм) | 72 (мм) | x |
900812 | x | 60 (мм) | 78 (мм) | x |
900904 | x | 22 (мм) | 35 (мм) | x |
900907 | x | 34 (мм) | 45 (мм) | x |
900912 | x | 58 (мм) | 73 (мм) | x |
© 2009-2024. TechnoGallery.ru - база поставщиков и каталог производителей промышленного оборудования, машин и механизмов. Бесплатный доступ к контактам компаний. По всем вопросам обращайтесь по адресу office@technogallery.ru