| № по ГОСТ | № по ISO | Внутренний диаметр d | Наружный диаметр D | Ширина B |
|---|---|---|---|---|
| 111204 | 1204K | 20 (мм) | 47 (мм) | 14 (мм) |
| 111205 | 1205K | 25 (мм) | 52 (мм) | 15 (мм) |
| 111206 | 1206K | 30 (мм) | 62 (мм) | 16 (мм) |
| 111207 | 1207K | 35 (мм) | 72 (мм) | 17 (мм) |
| 111208 | 1208K | 40 (мм) | 80 (мм) | 18 (мм) |
| 111209 | 1209K | 45 (мм) | 85 (мм) | 19 (мм) |
| 111210 | 1210K | 50 (мм) | 90 (мм) | 20 (мм) |
| 111211 | 1211K | 55 (мм) | 100 (мм) | 21 (мм) |
| 111212 | 1212K | 60 (мм) | 110 (мм) | 22 (мм) |
| 111213 | 1213K | 65 (мм) | 120 (мм) | 23 (мм) |
| 111214 | 1214K | 70 (мм) | 125 (мм) | 24 (мм) |
| 111215 | 1215K | 75 (мм) | 130 (мм) | 25 (мм) |
| 111216 | 1216K | 80 (мм) | 140 (мм) | 26 (мм) |
| 111217 | 1217K | 85 (мм) | 150 (мм) | 28 (мм) |
| 111218 | 1218K | 90 (мм) | 160 (мм) | 30 (мм) |
| 111219 | 1219K | 95 (мм) | 170 (мм) | 32 (мм) |
| 111220 | 1220K | 100 (мм) | 180 (мм) | 34 (мм) |
| 111221 | x | 105 (мм) | 190 (мм) | 36 (мм) |
| 111222 | 1222K | 110 (мм) | 200 (мм) | 38 (мм) |
| 111304 | 1304K | 20 (мм) | 52 (мм) | 15 (мм) |
| 111305 | 1305K | 25 (мм) | 62 (мм) | 17 (мм) |
| 111306 | 1306K | 30 (мм) | 72 (мм) | 19 (мм) |
| 111307 | 1307K | 35 (мм) | 80 (мм) | 21 (мм) |
| 111308 | 1308K | 40 (мм) | 90 (мм) | 23 (мм) |
| 111309 | 1309K | 45 (мм) | 100 (мм) | 25 (мм) |
| 111310 | 1310K | 50 (мм) | 110 (мм) | 27 (мм) |
| 111311 | 1311K | 55 (мм) | 120 (мм) | 29 (мм) |
| 111312 | 1312K | 60 (мм) | 130 (мм) | 31 (мм) |
| 111313 | 1313K | 65 (мм) | 140 (мм) | 33 (мм) |
| 111314 | 1314K | 70 (мм) | 150 (мм) | 35 (мм) |
| 111315 | 1315K | 75 (мм) | 160 (мм) | 37 (мм) |
| 111316 | 1316K | 80 (мм) | 170 (мм) | 39 (мм) |
| 111317 | 1317K | 85 (мм) | 180 (мм) | 41 (мм) |
| 111318 | 1318K | 90 (мм) | 190 (мм) | 43 (мм) |
| 111319 | 1319K | 95 (мм) | 200 (мм) | 45 (мм) |
| 111320 | 1320K | 100 (мм) | 215 (мм) | 47 (мм) |
| 111322 | 1322K | 110 (мм) | 240 (мм) | 50 (мм) |
| 111324 | x | 120 (мм) | 260 (мм) | 55 (мм) |
| 111504 | 2204K | 20 (мм) | 47 (мм) | 18 (мм) |
| 111505 | 2205K | 25 (мм) | 52 (мм) | 18 (мм) |
| 111506 | 2206K | 30 (мм) | 62 (мм) | 20 (мм) |
| 111507 | 2207K | 35 (мм) | 72 (мм) | 23 (мм) |
| 111508 | 2208K | 40 (мм) | 80 (мм) | 23 (мм) |
| 111509 | 2209K | 45 (мм) | 85 (мм) | 23 (мм) |
| 111510 | 2210K | 50 (мм) | 90 (мм) | 23 (мм) |
| 111511 | 2211K | 55 (мм) | 100 (мм) | 25 (мм) |
| 111512 | 2212K | 60 (мм) | 110 (мм) | 28 (мм) |
| 111513 | 2213K | 65 (мм) | 120 (мм) | 31 (мм) |
| 111514 | 2214K | 70 (мм) | 125 (мм) | 31 (мм) |
| 111515 | 2215K | 75 (мм) | 130 (мм) | 31 (мм) |
| 111516 | 2216K | 80 (мм) | 140 (мм) | 33 (мм) |
| 111517 | 2217K | 85 (мм) | 150 (мм) | 36 (мм) |
| 111518 | 2218K | 90 (мм) | 160 (мм) | 40 (мм) |
| 111520 | 2220K | 100 (мм) | 180 (мм) | 46 (мм) |
| 111522 | 2222K | 110 (мм) | 200 (мм) | 53 (мм) |
| 111524 | x | 120 (мм) | 215 (мм) | 58 (мм) |
| 111526 | x | 130 (мм) | 230 (мм) | 64 (мм) |
| 111528 | x | 140 (мм) | 250 (мм) | 68 (мм) |
| 111530 | x | 150 (мм) | 270 (мм) | 73 (мм) |
| 111604 | 2304K | 20 (мм) | 52 (мм) | 21 (мм) |
| 111605 | 2305K | 25 (мм) | 62 (мм) | 24 (мм) |
| 111606 | 2306K | 30 (мм) | 72 (мм) | 27 (мм) |
| 111607 | 2307K | 35 (мм) | 80 (мм) | 31 (мм) |
| 111608 | 2308K | 40 (мм) | 90 (мм) | 33 (мм) |
| 111609 | 2309K | 45 (мм) | 100 (мм) | 36 (мм) |
| 111610 | 2310K | 50 (мм) | 110 (мм) | 40 (мм) |
| 111611 | 2311K | 55 (мм) | 120 (мм) | 43 (мм) |
| 111612 | 2312K | 60 (мм) | 130 (мм) | 46 (мм) |
| 111613 | 2313K | 65 (мм) | 140 (мм) | 48 (мм) |
| 111614 | 2314K | 70 (мм) | 150 (мм) | 51 (мм) |
| 111615 | 2315K | 75 (мм) | 160 (мм) | 55 (мм) |
| 111616 | 2316K | 80 (мм) | 170 (мм) | 58 (мм) |
| 111617 | 2317K | 85 (мм) | 180 (мм) | 60 (мм) |
| 111618 | 2318K | 90 (мм) | 190 (мм) | 64 (мм) |
| 111620 | x | 100 (мм) | 215 (мм) | 73 (мм) |
| 111622 | x | 110 (мм) | 240 (мм) | 80 (мм) |
© 2009-2024. TechnoGallery.ru - база поставщиков и каталог производителей промышленного оборудования, машин и механизмов. Бесплатный доступ к контактам компаний. По всем вопросам обращайтесь по адресу office@technogallery.ru