№ по ГОСТ | № по ISO | Внутренний диаметр d | Наружный диаметр D | Ширина B |
---|---|---|---|---|
11204 | 1205K+H205 | 90 (мм) | 52 (мм) | 15 (мм) |
11205 | 1206K+H206 | x | 62 (мм) | 16 (мм) |
11206 | 1207K+H207 | x | 72 (мм) | 17 (мм) |
11207 | 1208K+H208 | x | 80 (мм) | 18 (мм) |
11208 | 1209K+H209 | x | 85 (мм) | 19 (мм) |
11209 | 1210K+H210 | x | 90 (мм) | 20 (мм) |
11210 | 1211K+H211 | x | 100 (мм) | 21 (мм) |
11211 | 1212K+H212 | x | 110 (мм) | 22 (мм) |
11212 | 1213K+H213 | x | 120 (мм) | 23 (мм) |
11213 | 1215K+H215 | x | 130 (мм) | 25 (мм) |
11214 | 1216K+H216 | x | 140 (мм) | 26 (мм) |
11215 | 1217K+H217 | x | 150 (мм) | 28 (мм) |
11216 | 1218K+H218 | x | 160 (мм) | 30 (мм) |
11217 | 1219K+H219 | x | 170 (мм) | 32 (мм) |
11218 | 1220K+H220 | x | 180 (мм) | 34 (мм) |
11220 | 1222K+H222 | x | 200 (мм) | 38 (мм) |
11222 | 1224K+H3024 | x | 215 (мм) | 42 (мм) |
11304 | 1305K+H305 | x | 62 (мм) | 17 (мм) |
11305 | 1306K+H306 | x | 72 (мм) | 19 (мм) |
11306 | 1307K+H307 | x | 80 (мм) | 21 (мм) |
11307 | 1308K+H308 | x | 90 (мм) | 23 (мм) |
11308 | 1309K+H309 | x | 100 (мм) | 25 (мм) |
11309 | 1310K+H310 | x | 110 (мм) | 27 (мм) |
11310 | 1311K+H311 | x | 120 (мм) | 29 (мм) |
11311 | 1312K+H312 | x | 130 (мм) | 31 (мм) |
11312 | 1313K+H313 | x | 140 (мм) | 33 (мм) |
11313 | 1315K+H315 | x | 160 (мм) | 37 (мм) |
11314 | 1316K+H316 | x | 170 (мм) | 39 (мм) |
11315 | 1317K+H317 | x | 180 (мм) | 41 (мм) |
11316 | 1318K+H318 | x | 190 (мм) | 43 (мм) |
11317 | 1319K+H319 | x | 200 (мм) | 45 (мм) |
11318 | 1320K+H320 | x | 215 (мм) | 47 (мм) |
11319 | 1321K+H321 | x | 225 (мм) | 49 (мм) |
11320 | 1322K+H322 | x | 240 (мм) | 50 (мм) |
11504 | 2205K+H305 | x | 52 (мм) | 18 (мм) |
11505 | 2206K+H306 | x | 62 (мм) | 20 (мм) |
11506 | 2207K+H307 | x | 72 (мм) | 23 (мм) |
11507 | 2208K+H308 | x | 80 (мм) | 23 (мм) |
11508 | 2209K+H309 | x | 85 (мм) | 23 (мм) |
11509 | 2210K+H310 | x | 90 (мм) | 23 (мм) |
11510 | 2211K+H311 | x | 100 (мм) | 25 (мм) |
11511 | 2212K+H312 | x | 110 (мм) | 28 (мм) |
11512 | 2213K+H313 | x | 120 (мм) | 31 (мм) |
11513 | 2215K+H315 | x | 130 (мм) | 31 (мм) |
11514 | 2216K+H316 | x | 140 (мм) | 33 (мм) |
11515 | 2217K+H317 | x | 150 (мм) | 36 (мм) |
11516 | 2218K+H318 | x | 160 (мм) | 40 (мм) |
11518 | 2220K+H320 | x | 180 (мм) | 46 (мм) |
11520 | 2222K+H322 | x | 200 (мм) | 53 (мм) |
11605 | 2306K+H2306 | x | 72 (мм) | 27 (мм) |
11606 | 2307K+H2307 | x | 80 (мм) | 31 (мм) |
11607 | 2308K+H2308 | x | 90 (мм) | 33 (мм) |
11608 | 2309K+H2309 | x | 100 (мм) | 36 (мм) |
11609 | 2310K+H2310 | x | 110 (мм) | 40 (мм) |
11610 | 2311K+H2311 | x | 120 (мм) | 43 (мм) |
11611 | 2312K+H2312 | x | 130 (мм) | 46 (мм) |
11612 | 2313K+H2313 | x | 140 (мм) | 48 (мм) |
11613 | 2315K+H2315 | x | 160 (мм) | 55 (мм) |
11614 | 2316K+H2316 | x | 170 (мм) | 58 (мм) |
11615 | 2317K+H2317 | x | 180 (мм) | 60 (мм) |
11616 | 2318K+H2318 | x | 190 (мм) | 64 (мм) |
11618 | 2320K+H2320 | x | 215 (мм) | 73 (мм) |
11204 | 1205K+H205 | x | 52 (мм) | 15 (мм) |
© 2009-2024. TechnoGallery.ru - база поставщиков и каталог производителей промышленного оборудования, машин и механизмов. Бесплатный доступ к контактам компаний. По всем вопросам обращайтесь по адресу office@technogallery.ru