№ подшипника по ГОСТ | № подшипника по ISO | Внутренний диаметр подшипника d | Наружный диаметр подшипника D | Ширина подшипника B |
---|---|---|---|---|
6452112 | x | 60 (мм) | 95 (мм) | 63 (мм) |
6452113 | x | 65 (мм) | 100 (мм) | 63 (мм) |
6452114 | x | 70 (мм) | 110 (мм) | 71 (мм) |
6452115 | x | 75 (мм) | 115 (мм) | 71 (мм) |
6452116 | x | 80 (мм) | 125 (мм) | 80 (мм) |
6452117 | x | 85 (мм) | 130 (мм) | 80 (мм) |
6452118 | x | 90 (мм) | 140 (мм) | 90 (мм) |
6452119 | x | 95 (мм) | 145 (мм) | 90 (мм) |
6452120 | x | 100 (мм) | 150 (мм) | 90 (мм) |
6452121 | x | 105 (мм) | 160 (мм) | 100 (мм) |
6452122 | x | 109 (мм) | 170 (мм) | 109 (мм) |
6452124 | x | 120 (мм) | 180 (мм) | 109 (мм) |
6452126 | x | 130 (мм) | 200 (мм) | 125 (мм) |
6452128 | x | 140 (мм) | 210 (мм) | 125 (мм) |
6452130 | x | 150 (мм) | 225 (мм) | 136 (мм) |
6452132 | x | 160 (мм) | 240 (мм) | 145 (мм) |
6452134 | x | 170 (мм) | 260 (мм) | 160 (мм) |
6452136 | x | 180 (мм) | 280 (мм) | 180 (мм) |
6452138 | x | 190 (мм) | 290 (мм) | 180 (мм) |
6452140 | x | 200 (мм) | 310 (мм) | 200 (мм) |
6452144 | x | 220 (мм) | 340 (мм) | 218 (мм) |
6452148 | x | 240 (мм) | 360 (мм) | 218 (мм) |
6452152 | x | 260 (мм) | 400 (мм) | 250 (мм) |
6452156 | x | 280 (мм) | 420 (мм) | 250 (мм) |
6452160 | x | 300 (мм) | 460 (мм) | 290 (мм) |
6452164 | x | 320 (мм) | 480 (мм) | 290 (мм) |
6452168 | x | 340 (мм) | 520 (мм) | 325 (мм) |
6452172 | x | 360 (мм) | 540 (мм) | 325 (мм) |
6452176 | x | 380 (мм) | 560 (мм) | 325 (мм) |
6452180 | x | 400 (мм) | 600 (мм) | 355 (мм) |
6452184 | x | 420 (мм) | 620 (мм) | 355 (мм) |
6452188 | x | 440 (мм) | 650 (мм) | 375 (мм) |
6452192 | x | 460 (мм) | 680 (мм) | 400 (мм) |
6452196 | x | 480 (мм) | 700 (мм) | 400 (мм) |
64521-500 | x | 500 (мм) | 720 (мм) | 400 (мм) |
64521-530 | x | 530 (мм) | 780 (мм) | 450 (мм) |
64521-560 | x | 560 (мм) | 820 (мм) | 462 (мм) |
64521-600 | x | 600 (мм) | 870 (мм) | 488 (мм) |
64521-630 | x | 630 (мм) | 920 (мм) | 515 (мм) |
64521-670 | x | 670 (мм) | 980 (мм) | 560 (мм) |
64521-710 | x | 710 (мм) | 1030 (мм) | 580 (мм) |
64521-750 | x | 750 (мм) | 1090 (мм) | 615 (мм) |
6452904 | x | 20 (мм) | 37 (мм) | 30 (мм) |
6452905 | x | 25 (мм) | 42 (мм) | 30 (мм) |
6452906 | x | 30 (мм) | 47 (мм) | 30 (мм) |
6452907 | x | 35 (мм) | 55 (мм) | 36 (мм) |
6452908 | x | 40 (мм) | 62 (мм) | 40 (мм) |
6452909 | x | 45 (мм) | 68 (мм) | 40 (мм) |
6452910 | x | 50 (мм) | 72 (мм) | 40 (мм) |
6452911 | x | 55 (мм) | 80 (мм) | 45 (мм) |
6452912 | x | 60 (мм) | 85 (мм) | 45 (мм) |
6452913 | x | 65 (мм) | 90 (мм) | 45 (мм) |
6452914 | x | 70 (мм) | 100 (мм) | 54 (мм) |
6452915 | x | 75 (мм) | 105 (мм) | 54 (мм) |
6452916 | x | 80 (мм) | 110 (мм) | 54 (мм) |
6452917 | x | 85 (мм) | 120 (мм) | 63 (мм) |
6452918 | x | 90 (мм) | 125 (мм) | 63 (мм) |
6452919 | x | 95 (мм) | 130 (мм) | 63 (мм) |
6452920 | x | 100 (мм) | 140 (мм) | 71 (мм) |
6452921 | x | 105 (мм) | 145 (мм) | 71 (мм) |
6452922 | x | 110 (мм) | 150 (мм) | 71 (мм) |
6452924 | x | 120 (мм) | 165 (мм) | 80 (мм) |
6452926 | x | 130 (мм) | 180 (мм) | 90 (мм) |
6452928 | x | 140 (мм) | 190 (мм) | 90 (мм) |
6452930 | x | 150 (мм) | 210 (мм) | 109 (мм) |
6452932 | x | 160 (мм) | 220 (мм) | 109 (мм) |
6452934 | x | 170 (мм) | 230 (мм) | 109 (мм) |
6452936 | x | 180 (мм) | 250 (мм) | 125 (мм) |
6452938 | x | 190 (мм) | 260 (мм) | 125 (мм) |
6452940 | x | 200 (мм) | 280 (мм) | 145 (мм) |
6452944 | x | 220 (мм) | 300 (мм) | 145 (мм) |
6452948 | x | 240 (мм) | 320 (мм) | 145 (мм) |
6452952 | x | 260 (мм) | 360 (мм) | 180 (мм) |
6452956 | x | 280 (мм) | 380 (мм) | 180 (мм) |
6452960 | x | 300 (мм) | 420 (мм) | 218 (мм) |
© 2009-2024. TechnoGallery.ru - база поставщиков и каталог производителей промышленного оборудования, машин и механизмов. Бесплатный доступ к контактам компаний. По всем вопросам обращайтесь по адресу office@technogallery.ru