| № подшипника по ГОСТ | № подшипника по ISO | Внутренний диаметр подшипника d | Наружный диаметр подшипника D | Ширина подшипника B |
|---|---|---|---|---|
| 4113124 | x | 120 (мм) | 180 (мм) | 60 (мм) |
| 4113126 | x | 130 (мм) | 200 (мм) | 69 (мм) |
| 4113128 | x | 140 (мм) | 210 (мм) | 69 (мм) |
| 4113130 | x | 150 (мм) | 225 (мм) | 75 (мм) |
| 4113132 | x | 160 (мм) | 240 (мм) | 80 (мм) |
| 4113134 | x | 170 (мм) | 260 (мм) | 90 (мм) |
| 4113136 | x | 180 (мм) | 280 (мм) | 100 (мм) |
| 4113138 | x | 190 (мм) | 290 (мм) | 100 (мм) |
| 4113140 | x | 200 (мм) | 310 (мм) | 109 (мм) |
| 4113144 | x | 220 (мм) | 340 (мм) | 118 (мм) |
| 4113148 | x | 240 (мм) | 360 (мм) | 118 (мм) |
| 4113152 | x | 260 (мм) | 400 (мм) | 140 (мм) |
| 4113156 | x | 280 (мм) | 420 (мм) | 140 (мм) |
| 4113160 | x | 300 (мм) | 460 (мм) | 160 (мм) |
| 4113164 | x | 320 (мм) | 480 (мм) | 160 (мм) |
| 4113168 | x | 340 (мм) | 520 (мм) | 180 (мм) |
| 4113172 | x | 360 (мм) | 540 (мм) | 180 (мм) |
| 4113176 | x | 380 (мм) | 560 (мм) | 180 (мм) |
| 4113180 | x | 400 (мм) | 600 (мм) | 200 (мм) |
| 4113184 | x | 420 (мм) | 620 (мм) | 200 (мм) |
| 4113188 | x | 440 (мм) | 650 (мм) | 212 (мм) |
| 4113192 | x | 460 (мм) | 680 (мм) | 218 (мм) |
| 4113196 | x | 480 (мм) | 700 (мм) | 218 (мм) |
| 41131-500 | x | 500 (мм) | 720 (мм) | 218 (мм) |
| 41131-530 | x | 530 (мм) | 780 (мм) | 250 (мм) |
| 41131-1000 | x | 1000 (мм) | 1420 (мм) | 412 (мм) |
| 41131-1060 | x | 1060 (мм) | 1500 (мм) | 438 (мм) |
| 41131-1120 | x | 1120 (мм) | 1580 (мм) | 462 (мм) |
| 41131-1180 | x | 1180 (мм) | 1660 (мм) | 475 (мм) |
| 41131-1250 | x | 1250 (мм) | 1750 (мм) | 500 (мм) |
| 41131-1320 | x | 1320 (мм) | 1850 (мм) | 530 (мм) |
| 41131-1400 | x | 1400 (мм) | 1950 (мм) | 545 (мм) |
| 4113722 | x | 110 (мм) | 180 (мм) | 69 (мм) |
| 4113724 | x | 120 (мм) | 200 (мм) | 80 (мм) |
| 4113726 | x | 130 (мм) | 210 (мм) | 80 (мм) |
| 4113728 | x | 140 (мм) | 225 (мм) | 85 (мм) |
| 4113730 | x | 150 (мм) | 250 (мм) | 100 (мм) |
| 4113732 | x | 160 (мм) | 270 (мм) | 109 (мм) |
| 4113734 | x | 170 (мм) | 280 (мм) | 109 (мм) |
| 4113736 | x | 180 (мм) | 300 (мм) | 118 (мм) |
| 4113738 | x | 190 (мм) | 320 (мм) | 128 (мм) |
| 4113740 | x | 200 (мм) | 340 (мм) | 140 (мм) |
| 4113744 | x | 220 (мм) | 370 (мм) | 150 (мм) |
| 4113748 | x | 240 (мм) | 400 (мм) | 160 (мм) |
| 4113752 | x | 250 (мм) | 440 (мм) | 180 (мм) |
| 4113760 | x | 300 (мм) | 500 (мм) | 200 (мм) |
| 4113764 | x | 320 (мм) | 540 (мм) | 218 (мм) |
| 4113768 | x | 340 (мм) | 580 (мм) | 243 (мм) |
| 4113772 | x | 360 (мм) | 600 (мм) | 243 (мм) |
| 4113776 | x | 380 (мм) | 620 (мм) | 243 (мм) |
| 4113780 | x | 400 (мм) | 650 (мм) | 250 (мм) |
| 4113784 | x | 420 (мм) | 700 (мм) | 280 (мм) |
| 4113788 | x | 440 (мм) | 720 (мм) | 280 (мм) |
| 4113792 | x | 460 (мм) | 760 (мм) | 300 (мм) |
| 4113796 | x | 480 (мм) | 790 (мм) | 308 (мм) |
© 2009-2024. TechnoGallery.ru - база поставщиков и каталог производителей промышленного оборудования, машин и механизмов. Бесплатный доступ к контактам компаний. По всем вопросам обращайтесь по адресу office@technogallery.ru