№ по ГОСТ | № по ISO | Внутренний диаметр d | Наружный диаметр D | Ширина B |
---|---|---|---|---|
780065 | x | 5 (мм) | 32 (мм) | 9 - 12 (мм) |
780203 | x | 17 (мм) | 40 (мм) | 12 - 13 (мм) |
780204 | x | 20 (мм) | 47 (мм) | 14 - 17 (мм) |
780205 | x | 25 (мм) | 52 (мм) | 15 - 17 (мм) |
780206 | x | 30 (мм) | 62 (мм) | 16 - 19 (мм) |
780207 | x | 35 (мм) | 72 (мм) | 17 - 20 (мм) |
780208 | x | 40 (мм) | 80 (мм) | 18 - 21 (мм) |
780209 | x | 45 (мм) | 85 (мм) | 19 - 22 (мм) |
780210 | x | 50 (мм) | 90 (мм) | 20 - 24 (мм) |
780211 | x | 55 (мм) | 100 (мм) | 21 - 25 (мм) |
© 2009-2024. TechnoGallery.ru - база поставщиков и каталог производителей промышленного оборудования, машин и механизмов. Бесплатный доступ к контактам компаний. По всем вопросам обращайтесь по адресу office@technogallery.ru